臭氧老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品概述
一、臭氧老化試驗(yàn)箱售后服務(wù)
1、保修壹年,終生維護(hù)
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案;
3、提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對(duì)客戶的,我方1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
二、臭氧老化試驗(yàn)箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | HT/ QL-100 | HT/ QL -225 | HT/ QL -500 | HT/ QL -800 | HT/ QL -010 | |
工作室尺寸 (深*寬*高cm) | 45*45*55 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (深*寬*高cm) | 115*90*165 | 120*110*190 | 135*128*210 | 141*143*212 | 165*148*220 | |
性 能 指 標(biāo) | 臭氧濃度 | 0~500pphm,0~1000pphm,100~250ppm(可選) | ||||
臭氧濃度精度 | ±10% | |||||
試驗(yàn)室溫度 | RT+10~80℃,-10~80℃(可選) | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 60~95%RH | |||||
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 2R/min(可選) | |||||
試樣架拉升頻率 | 0.5Hz(可選) | |||||
氣流速度 | 12~16mm/s | |||||
試驗(yàn)氣體流量 | 20~70L/min | |||||
安全保護(hù) | 電源/控制回路超載、短路;超溫、電機(jī)過載;聲訊報(bào)警 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +10~+25℃ |
- 上一個(gè): HT/GDW-800北京高低溫試驗(yàn)箱
- 下一個(gè): SN-66青島臺(tái)式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱